型 号 |
额定载荷 kg |
垂直行程 mm |
最低高度 mm |
台面尺寸 长×宽×高mm |
功 率 kw |
SJD0.3-4.5(1到2楼) | 300 | 4500 | 150 | 1000×800 | 1.5 |
SJD0.5-4.5(1到2楼) | 500 | 4500 | 150 | 1500×1000 | 1.5 |
SJD1.0-4.5(1到2楼) | 1000 | 4500 | 150 | 1500×1500 | 2.2 |
SJD2.0-4.5(1到2楼) | 2000 | 4500 | 150 | 2000×1000 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(1到2楼) | 3000 | 4500 | 160 | 2000×1200 | 3 |
SJD0.3-7.5(1到3楼) | 300 | 7500 | 150 | 1000×1000 | 1.5 |
SJD0.5-7.5(1到3楼) | 500 | 7500 | 150 | 1200×1200 | 1.5 |
SJD1.0-7.5(1到3楼) | 1000 | 7500 | 150 | 1800×1400 | 2.2 |
SJD2.0-7.5(1到3楼) | 2000 | 7500 | 150 | 2000×1500 | 2.2 |
SJD3.0-7.5(1到3楼) | 3000 | 7500 | 160 | 2000×1600 | 3 |
SJD1.0-10.5(1到4楼) | 1000 | 10500 | 150 | 1800×1400 | 2.2 |
SJD1.0-14(1到5楼) | 1000 | 14000 | 150 | 1800×1500 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(举升汽车专用) | 3000 | 4500 | 160 | 5000×3000 |
4 |
质量承诺
济南吉运机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训、等。及时:接到电话后,以最快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,济南吉运集团采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 快递上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行特快安排。
付款及联系方式
电话: 0531-81172588
传真: 0531-81172788
销售一部:13127105567
销售二部:13011711744
QQ:631941244
网址: //xz5.aficap.com/cn
E-mail: jinanjiyunjixie@163.com
邮编:251400
地址:山东省济南市济北开发区博通工业园
扫一扫上方二维码添加公司服务微信进行免费咨询